Saten Final Layer Plaster
Saten Final Layer Plaster
Saten Final Layer Plaster Saten Final Layer Plaster
Product introduction
- High adhesion power
- Less permeability into humidity
- long workability time
- High mechanical strength
Price:
Saten
| Technical Specifications | Test Result | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| PH | 8.5-10.5 | PH |
| Workability | 180-240 min | کارپذیری |
| Compressive Strength | 8.5-10.5 MPa | مقاومت فشاری |
| Plaster/Water Ratio | 1.6-1.9 Kg/1L | نسبت گچ/ آب |
| Free Water | Max.0.5% | رطوبت آزاد |
| Crystal water | Max. 6.2 % | آب کریستالی |
| Water Releasing | Max. 3 min | رهاسازی آب |
| Density | 680- 720 (kg/m2) | دانسیته |
| Adhesion | OK | چسبندگی |
| Cracking | N. D. | ترک خوردگی |
| Nail Pull Resistance | Ok | مقاومت در برابر خراشیدگی |
| Whitness | min 97% | سفیدی |
Privileged features
- Finishing layer gypsum plaster
- Applicable on gypsum blocks, cement based plasters, gypsum walls and plasterboards














Reviews
There are no reviews yet.