Fiber Plaster
Fiber Molding Plaster
Fiber Molding Plaster Fiber Plaster
Product introduction
- Very fine-grained (micron scale)
- Very high whiteness
- Relatively long setting time
- Resistance to mechanical stress
Price:
FIBER
Technical Specifications | Test Result | مشخصات فنی |
---|---|---|
Initial setting Time | 10 - 14 min | زمان گیرش اولیه |
Final setting Time | 22 - 10 min | زمان گیرش نهایی |
Workability | Whitin 25 min | کارپذیری |
PH | 150-300 min | PH |
Compressive Strength | 8.5-10.5 MPa | مقاومت فشاری |
Plaster/Water Ratio | 1.3-1.4 Kg/1L | نسبت گچ/ آب |
Free Water | Max.0.5% | رطوبت آزاد |
Crystal water | Max. 6.2 % | آب کریستالی |
Density | 630- 680 (kg/m2) | دانسیته |
Whiteness | Min 98% | سفیدی |
Nail Pull Resistance | Ok | مقاومت در برابر خراشیدگی |
Grading | Micronized | دانه بندی |
Privileged features
- As a material for construction molding
- Used in sculpture industries and medicine
Reviews
There are no reviews yet.